في إطار مشروع “تعزيز وحماية حقوق المرأة”، والذي يهدف إلى تمكين النساء ضحايا الاتجار بالبشر والشباب والناشطات النسويات من أجل تعزيز حقوق المرأة، والذي تديره مؤسسة التواصل من أجل التنمية – ACT. كان الهدف من البحث هو إنشاء خريطة للحركة النسوية الجديدة وتقييم إنجازاتها ونجاحاتها وتحديات.
بهدف تقوية النسويات والمنظمات النسوية و توفير فرص للنمو والتعلم والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات وقصص النجاح بين الناشطات النسويات الشابات في مصر .
تكشف نتائج الرصد أن المنظمات والمبادرات النسوية في المحافظات المصرية تعمل في طيف واسع من المجالات الحقوقية والتنموية، بما يعكس تطور الحركة النسوية المصرية واستجابتها للتحولات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، وتنوع احتياجات النساء والفتيات في السياقات المحلية.
وتتمحور مجالات عمل هذه المنظمات والمبادرات حول تعزيز حقوق النساء والفتيات، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال برامج التوعية، والمناصرة، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، والتأثير في السياسات العامة.
كما تتمثل الحماية من العنف من خلال عدة استراتيجيات :
التمكين من خلال :
المعرفة والتثقيف من خلال:
المناصرة وبناء التحالفات:
| المجال | Al-Sharqia | Alexandria | Aswan | Asyut | Beheira | Cairo | Giza | Ismailia | Minya | Online Blog | Port Said | Qena | Sohag | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advocacy | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 76 |
| Awareness Raising | — | 1 | — | — | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 35 |
| Combating Trafficking of Women and Girls | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Combating Violence Against Women | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 76 |
| Culture | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Culture, Arts, and Cinema | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 5 |
| Digital Safety and Combating Extortion | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Documentation and Storytelling of Women's Testimonies | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 4 |
| Documenting the Experiences of Women in the South | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Economic, Social, Political, Legal, and Digital Empowerment | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 19 | 2 | 4 | — | 2 | 1 | — | 2 | 38 |
| Education | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 8 |
| Environmental Justice | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| Family and Motherhood | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Family Planning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Feminist Journalism | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Feminist Knowledge Production | — | — | 1 | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| Gender Justice and Equality | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 75 |
| Highlighting Women's Stories | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Legislative Reform | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Media | — | — | — | 1 | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 10 |
| Monitoring and Documentation | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Opposing Child Marriage | — | 2 | — | 1 | — | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| Psychological, Social, and Legal Support | 1 | 3 | — | 1 | — | 12 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 25 |
| Rights of Sexual Orientations, Identities, and Expressions | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Safe Spaces for Women | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Safe Work Environment | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Sexual, Reproductive, and Mental Health | — | 1 | — | — | — | 7 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | 13 |
| Women's Entrepreneurship | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 7 |
| Women's Peace and Security | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Women's Political Participation | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Work Environment | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| الإجمالي | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 41 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 79 |
35 شارع شامبليون من شارع عبد الخالق ثروت – وسط البلد – دور6