في إطار مشروع “تعزيز وحماية حقوق المرأة”، والذي يهدف إلى تمكين النساء ضحايا الاتجار بالبشر والشباب والناشطات النسويات من أجل تعزيز حقوق المرأة، والذي تديره مؤسسة التواصل من أجل التنمية – ACT. كان الهدف من البحث هو إنشاء خريطة للحركة النسوية الجديدة وتقييم إنجازاتها ونجاحاتها وتحديات.
بهدف تقوية النسويات والمنظمات النسوية و توفير فرص للنمو والتعلم والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات وقصص النجاح بين الناشطات النسويات الشابات في مصر .
تكشف نتائج الرصد أن المنظمات والمبادرات النسوية في المحافظات المصرية تعمل في طيف واسع من المجالات الحقوقية والتنموية، بما يعكس تطور الحركة النسوية المصرية واستجابتها للتحولات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، وتنوع احتياجات النساء والفتيات في السياقات المحلية.
وتتمحور مجالات عمل هذه المنظمات والمبادرات حول تعزيز حقوق النساء والفتيات، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال برامج التوعية، والمناصرة، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، والتأثير في السياسات العامة.
كما تتمثل الحماية من العنف من خلال عدة استراتيجيات :
التمكين من خلال :
المعرفة والتثقيف من خلال:
المناصرة وبناء التحالفات:
| المجال | أسوان | أسيوط | اسكندرية | الإسماعيلية | البحيرة | الجيزة | الشرقية | القاهرة | المنيا | بورسعيد | سوهاج | قنا | مدونة الاكترونية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إبراز قصص النساء | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| إنتاج المعرفة النسوية | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| الأسرة والأمومة | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| الإصلاح التشريعي | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| الإعلام | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| التعليم | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والرقمي | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 7 | — | 1 | 2 | — | 2 | 17 |
| التوثيق والسرد القصصي لشهادات النساء | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 |
| الثقافة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| الثقافة والفنون و السينما | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 4 | — | 1 | 2 | — | 1 | 10 |
| الرصد و التوثيق | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| السلامة الرقمية ومكافحة الأبتزاز | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| الصحافة النسوية | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| الصحة الجنسية والإنجابية والنفسية | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 5 |
| العدالة البيئية | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| العدالة والمساواة بين الجنسين | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 9 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| المشاركة السياسية للنساء | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| المناصرة | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 9 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| بيئة العمل الآمنة | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| تنظيم الأسرة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| توثيق تجارب نساء الجنوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| حقوق التوجهات والهويات والتعبيرات الجنسية | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| رفع الوعي | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 | — | 1 | 2 | 1 | — | 13 |
| ريادة الأعمال النسوية | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| سلم وأمن المرأة | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| مساحات آمنة للنساء | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| مناهضة العنف ضد المرأة | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 9 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| مناهضة تزويج الأطفال | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| الإجمالي | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 40 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 73 |
35 شارع شامبليون من شارع عبد الخالق ثروت – وسط البلد – دور6